| Test | Specimen Required | Report | Method / Instrument |
| Beta – HCG | Blood Sample (Clotted) | Same Day | Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay(ELFA)/ VIDAS PC |
| B-12 (Vitamin) | Blood Sample (Clotted) | Same Day | Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA ) BeneSphera E21 ELISA Plate Reader) |
| CA 125 | Blood Sample (Clotted) | Same Day | Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay(ELFA)/ VIDAS PC |
| CA 19.9 | Blood Sample (Clotted) | Same Day | Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay(ELFA)/ VIDAS PC |
| CEA | Blood Sample (Clotted) | Same Day | Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay(ELFA)/ VIDAS PC |
| DHEA-S | Blood Sample (Clotted) | Same Day | Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay(ELFA)/ VIDAS PC |
| Estradiol | Blood Sample (Clotted) | Next Day | Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay(ELFA)/ VIDAS PC |
| Free T3 | Blood Sample (Clotted) | Same Day | Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay(ELFA)/ VIDAS PC |
| Free T4 | Blood Sample (Clotted) | Same Day | Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay(ELFA)/ VIDAS PC |
| Testosterone | Blood Sample (Clotted) | Same Day | Enzyme-Linked Flouroscent Assay (ELFA) / VIDAS PC |
| FSH | Blood Sample (Clotted) | Same Day | Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay(ELFA)/ VIDAS PC |
| IgE | Blood Sample (Clotted) | Same Day | Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay(ELFA)/ VIDAS PC |
| LH | Blood Sample (Clotted) | Same Day | Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay(ELFA)/ VIDAS PC |
| PSA Total | Blood Sample (Clotted) | Same Day | Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay(ELFA)/ VIDAS PC |
| Progesterone | Blood Sample (Clotted) | Same Day | Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay(ELFA)/ VIDAS PC |
| Prolactin | Blood Sample (Clotted) | Same Day | Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay(ELFA)/ VIDAS PC |
| Testosterone (Total) | Blood Sample (Clotted) | Same Day | Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay(ELFA)/ VIDAS PC |
| TSH | Blood Sample (Clotted) | Same Day | Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay(ELFA)/ VIDAS PC |
| 25 OH Vitamin D | Blood Sample (Clotted) | Same Day | Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay(ELFA)/ VIDAS PC |
| 17 OH-Progesterone | Blood Sample (Clotted) | Same Day | Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay(ELFA)/ VIDAS PC |
| PCOD Profile | Blood Sample (Clotted) | 3 Days | Enzyme-Linked Fluorescent Immunoassay(ELFA)/ VIDAS PC |
0181-4634081
408-A, Adarsh Aagar, Karan Hospital, Near Jain Bhawan, Kapurthala Road, Jalandhar-144008